2007年 杉並区議選結果
2007年の杉並区議選の結果を、いろんな情報まとめて一覧表にした。
関連記事
07年 杉並区長選挙結果
有権者数 : 438,752人 投票者数 : 184,698人 投票率 : 42.1%
得票順 | 当落 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 当選 | 山田 宏 | 132,952 | 74.18 |
2 | とりう 千恵 | 46,275 | 25.81 |
07年 杉並区議会議員選挙結果
有権者数 : 438,752人 投票者数 : 184,736人 投票率 : 42.1%
※政党別に並んでいる。得票数順で見たければエクセルに取り込んでソートしてやるとよい。
当落 | 名前 | 得票数 | 前回得票 | 得票率(%) | 年齢 | 性別 | 党派・会派等 | 現/元/前/新 | 備考 | HP | 2chコメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 井口 かづ子 | 3220 | 2254 | 1.80 | 62 | 女 | 自民 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | 伊田 としゆき | 3497.682 | 2477 | 1.95 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | 今井 ゆずる | 2898 | 2981 | 1.62 | 76 | 男 | 自民 | 現 | 保育園長 | |||
当選 | 大泉 ときお | 4386 | 4231 | 2.45 | 65 | 男 | 自民 | 元 | 会社役員 | |||
当選 | 大熊 昌巳 | 3094 | 1.73 | 54 | 男 | 自民 | 新 | 小売業 | ||||
当選 | 小泉 やすお | 3538 | 3205 | 1.98 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 寝具店経営 | |||
当選 | 河野 庄次郎 | 3059 | 2651 | 1.71 | 69 | 男 | 自民 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | 斉藤 常男 | 2686 | 3153 | 1.50 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
鈴木 としゆき | 1630.419 | 0.91 | 47 | 男 | 自民 | 新 | 行政書士 | |||||
当選 | 関 まさお | 3278 | 3572 | 1.83 | 54 | 男 | 自民 | 現 | 公衆浴場経営 | |||
当選 | とみもと 卓 | 4811 | 3900 | 2.69 | 39 | 男 | 自民 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | はなし 俊郎 | 2774 | 2305 | 1.55 | 48 | 男 | 自民 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
藤尾 こうじ | 1595.09 | 0.89 | 31 | 男 | 自民 | 新 | 無職 | |||||
当選 | 藤本 なおや | 3347 | 2555 | 1.87 | 35 | 男 | 自民 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | 松浦 芳子 | 2554 | 2406 | 1.43 | 59 | 女 | 自民(杉並自由無所属区議団) | 現 | 杉並区議会議員 | HP | *1 | |
当選 | 吉田 あい | 2400 | 1.34 | 33 | 女 | 自民 | 新 | 政党役員(届出名は「吉田 あい」) | HP | |||
当選 | 岩田 いくま | 2331 | 2446 | 1.30 | 36 | 男 | 無所属(杉並自由無所属区議団) | 現 | 杉並区議会議員 | |||
佐々木 浩 | 1801 | 3225 | 1.00 | 42 | 男 | 無所属(杉並自由無所属区議団) | 現 | 杉並区議会議員 | HP | |||
当選 | いがらし ちよ | 4816 | 2.69 | 34 | 女 | 無所属 | 新 | 女優 | HP | *2 | ||
当選 | 太田 哲二 | 2269 | 1.27 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 著述業 | *3 | |||
当選 | 木梨 もりよし | 5507 | 4383 | 3.08 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 団体役員 | *4 | ||
西出 慎治 | 2153 | 1.20 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | *5 | ||||
当選 | 青木 さちえ | 3342 | 3147 | 1.87 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | おおつき 城一 | 2698 | 1.51 | 45 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 | ||||
当選 | 川原口 ひろゆき | 3000 | 1.67 | 42 | 男 | 公明 | 新 | 無職 | ||||
当選 | 北 あきのり | 2562 | 1.43 | 42 | 男 | 公明 | 新 | 党総支部役員 | ||||
当選 | 島田 としみつ | 2562 | 2486 | 1.43 | 50 | 男 | 公明 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 中村 やすひろ | 2996 | 1.67 | 40 | 男 | 公明 | 新 | 無職 | ||||
当選 | 横山 えみ | 3404 | 3186 | 1.90 | 55 | 女 | 公明 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | 渡辺 ふじお | 2794.909 | 2567 | 1.56 | 47 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 | HP | ||
当選 | 安斉 あきら | 2894.406 | 1.62 | 37 | 男 | 民主 | 新 | 会社員 | HP | |||
当選 | 小川 宗次郎 | 2519 | 2545 | 1.41 | 41 | 男 | 民主 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 河津 りえ子 | 3013 | 2539 | 1.68 | 50 | 女 | 民主 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 田代 さとし | 2454 | 2322 | 1.37 | 44 | 男 | 民主 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 田中 朝子 | 5178 | 5400 | 2.89 | 47 | 女 | 民主 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
新堀 達也 | 1677 | 0.93 | 59 | 男 | 民主 | 新 | 団体役員 | HP | ||||
当選 | 増田 裕一 | 2651.735 | 1972 | 1.48 | 29 | 男 | 民主 | 新 | 都議会議員秘書 | HP | ||
山下 かずあき | 1783 | 0.99 | 43 | 男 | 民主 | 新 | 無職 | HP | ||||
当選 | 山田 なおこ | 3282 | 3039 | 1.83 | 46 | 女 | 民主 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 小倉 順子 | 2830 | 2242 | 1.58 | 56 | 女 | 共産 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | くすやま 美紀 | 3087 | 2281 | 1.72 | 44 | 女 | 共産 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 鈴木 信男 | 3021.897 | 2744 | 1.69 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | 原口 昭人 | 3367 | 2345 | 1.88 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 杉並区議会議員 | |||
当選 | 原田 あきら | 3812.535 | 3443 | 2.13 | 31 | 男 | 共産 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 藤原 淳一 | 3119 | 2039 | 1.74 | 48 | 男 | 共産 | 元 | 政党役員 | |||
あおと 功英 | 1729 | 0.96 | 31 | 男 | 社民 | 新 | 政党役員 | HP | *6 | |||
当選 | 小野 清人 | 2464 | 3038 | 1.37 | 33 | 男 | 社民 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | *7 | |
当選 | 市橋 あや子 | 3401 | 1.90 | 54 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 新 | NPO団体役員 | ||||
当選 | 小松 ひさ子 | 3284 | 3261 | 1.83 | 54 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
当選 | 北島 邦彦 | 2568 | 2020 | 1.43 | 47 | 男 | 都政を革新する会 | 新 | 団体役員 | *8 | ||
当選 | 奥山 たえこ | 4272 | 2574 | 2.39 | 49 | 女 | 無所属(社会民主党・緑の人々) | 現 | 杉並区議会議員 | HP | *9 | |
くれまつ 幸代 | 927 | 0.51 | 45 | 女 | 無所属 | 元 | 介護ヘルパー | *10 | ||||
当選 | けしば 誠一 | 3388.787 | 4771 | 1.89 | 59 | 男 | 無所属(革新無所属) | 現 | 杉並区議会議員 | HP | *11 | |
当選 | すぐろ 奈緒 | 4308 | 2.41 | 27 | 女 | 無所属 | 新 | 介助ヘルパー | HP | *12 | ||
当選 | 松尾 ゆり | 2549 | 1.42 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 編集業(届出名は「松尾 ゆり」) | *13 | |||
次点 | 新城 せつこ | 2215 | 2692 | 1.24 | 44 | 女 | 無所属(革新無所属) | 現 | 杉並区議会議員(届出名は「新城 せつこ」) | HP | *14 | |
石塚 壮一 | 1522 | 0.85 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | *15 | ||||
板谷 誠一 | 913.212 | 0.51 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店経営者 | |||||
井原 太一 | 1373 | 0.76 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |||||
いわさき 広高 | 404 | 0.22 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |||||
佐藤 かずほ | 210 | 0.11 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ハンドベル教室経営 | *16 | ||||
たて とくお | 402 | 475 | 0.22 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | *17 | |||
永井 くにお | 1506 | 1220 | 0.84 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 自営・接骨院院長 | *18 | |||
平山 哲 | 410.057 | 263 | 0.22 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 内装業 | *19 | |||
藤田 睦 | 146 | 0.08 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |||||
当選 | 堀部 やすし | 2858 | 2865 | 1.60 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 杉並区議会議員 | HP | ||
ますおか 日和 | 655 | 0.36 | 29 | 女 | 無所属 | 新 | カフェバー経営 | HP | *20 | |||
増田 まさと | 312.264 | 0.17 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |||||
松本 哉 | 1061 | 0.59 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | リサイクルショップ経営 | HP | *21 |
*1:自由・無所属区議団から自民へ。だんなが元楯の会。女性は入れなかったはずなので、本人も会員説は誤り?シンパか?最右派。
*2:元々は大前研一の関係。当初、渡嘉敷後継のはずが、党の指導で後継は自民藤尾になり、自民公認で自民梅田の後継目指すも、他の新人に取られ、結局、東京無所属ネットの関係で出馬。後援会の集まりには、自民系の地域の名士も参加している模様。
*3:元民社。自由・無所属区議団から今回自民推薦。
*4:木梨憲武のいとこ。民主会派から離脱し、今回は自民推薦。
*5:元のぶてる秘書。無所属出馬だが、これまでの関係で、自民系の地域の名士が支援している模様。
*6:福士支援。
*7:福士支援。
*10:元ネットだが、かなり左寄りの方。
*12:福士系。ワールドピースナウなどに所属。
*17:前回、前々回も出馬。
*19:前回下から二番目。今回はチラシ配布等、しっかりと活動してきた模様。
*20:高円寺でカフェ経営。謎。黒系か??